Diese Seite ist die vollständige Referenz aller Werte, die O&O DeskInfo anzeigen kann. Die Informationen sind in Kategorien organisiert; ein Anzeigeprofil ist nichts anderes als eine Liste von Kategorien (oder einzelnen Werten) in der Reihenfolge, in der Sie sie sehen möchten.
Die Spalte Schlüssel enthält den Namen, den Sie in einem Anzeigeprofil oder in der Konfigurationsdatei verwenden. Bei den Schlüsseln wird Groß- und Kleinschreibung nicht unterschieden.
Sie müssen sich davon nichts merken. Im Profil-Editor (Angezeigte Informationen → Benutzerdefiniertes Profil bearbeiten…) stellen Sie ein Profil per Ankreuzfeld zusammen. Die Schlüssel brauchen Sie nur, wenn Sie die Konfigurationsdatei von Hand schreiben möchten — etwa zur Vorbereitung einer Verteilung.
Übersicht der Kategorien
| Kategorie-Schlüssel | Name im Profil-Editor | Inhalt |
|---|
InfoMessage | Information | Ihre eigene Nachricht, z. B. Kontaktdaten des Help Desks |
UserAndMachine | Nutzer und Maschine | Benutzername, Rechnername, Domänenmitgliedschaft |
OS | Betriebssystem | Edition, Version, Build, Codename, Installationsdatum, letztes Update, ausstehender Neustart, Aktivierung |
CPU | CPU und RAM | Prozessor, Kerne, installierter Arbeitsspeicher, Systemtyp |
GPU | Grafikkarte | Alle Grafikadapter mit Speicher und Live-Auslastung |
Hardware | Hardware-Informationen | Hersteller, Modell, Seriennummer, Mainboard, BIOS |
SystemStatus | Systemstatus | Betriebszeit, letzter Systemstart, Secure Boot, TPM, Auslagerungsdatei |
Battery | Akkuinformationen | Status, Ladung, verbleibende Laufzeit, Akkuzustand |
VirtualMachine | Virtuelle Maschine | Ob das System virtuell läuft, und Details zur Plattform |
NetworkBasic | Netzwerk (Basis) | Adapter, Verbindungstyp, MAC-Adresse, IPv4- und IPv6-Adresse |
NetworkAdvanced | Netzwerk (erweitert) | Subnetzmaske, Gateways, DHCP-, DNS- und WINS-Server |
Performance | Systemauslastung | CPU-, RAM- und GPU-Auslastung mit Verlaufsdiagrammen |
NetworkTraffic | Netzwerkauslastung | Gesendeter und empfangener Verkehr mit Verlaufsdiagrammen |
LocalDrives | Lokale Laufwerke | Interne Laufwerke mit Kapazität und Füllstand |
RemovableDrives | Wechseldatenträger | USB-Sticks, Speicherkarten, externe Laufwerke |
NetworkDrives | Netzlaufwerke | Verbundene Netzlaufwerke mit Status |
DriveLED | Nur Laufwerke | Alle drei Laufwerkskategorien zusammen |
Ein - (einzelner Bindestrich) fügt einen Trenner ein, also einen senkrechten Abstand zwischen zwei Gruppen.
| Schlüssel | Beschriftung | Beschreibung |
|---|
InfoMessage | Information | Eine freie Textzeile über den Systeminformationen. Sie wird mit InfoMessage in der Konfigurationsdatei festgelegt und enthält typischerweise die Kontaktdaten des Help Desks oder einen Hinweis für den Benutzer. |
Nutzer und Maschine
| Schlüssel | Beschriftung | Beschreibung |
|---|
UserName | Benutzername | Der Windows-Benutzername des angemeldeten Benutzers. |
MachineName | Rechnername | Der Name des Computers. |
DomainMembership | Domäne | Der Active-Directory-Domänenname, der Azure-AD-Beitrittsstatus (Azure AD joined, hybrid Azure AD joined) oder die Arbeitsgruppe, zu der der Rechner gehört. |
Betriebssystem
| Schlüssel | Beschriftung | Beschreibung |
|---|
OSEdition | Betriebssystem | Die installierte Windows-Edition, z. B. Windows 11 Pro. |
OSVersion | Version | Die Windows-Version, z. B. 24H2. |
OSBuild | Build | Die Buildnummer der installierten Windows-Version. |
OSCodename | Codename | Der interne Codename des Windows-Release. |
OSInstallDate | Installationsdatum | Das Datum, an dem Windows installiert wurde. |
OSLastUpdate | Letztes Update | Das zuletzt installierte Windows-Update mit Installationsdatum. |
OSPendingReboot | Neustart ausstehend | Ob Windows auf einen Neustart wartet, um Updates abzuschließen. |
OSActivationStatus | Aktivierung | Der Windows-Aktivierungsstatus: Aktiviert, Kulanzzeitraum, Benachrichtigungsmodus oder Nicht aktiviert. |
Produktschlüssel
Diese beiden Werte sind aus Datenschutzgründen in keinem vorbereiteten Profil enthalten. Nehmen Sie sie nur in ein benutzerdefiniertes Profil auf, wenn Sie den Schlüssel wirklich auf dem Desktop haben möchten.
| Schlüssel | Beschriftung | Beschreibung |
|---|
OSProductKey | Produktschlüssel | Der Windows-Produktschlüssel der aktuellen Installation. |
OSOEMProductKey | OEM-Produktschlüssel | Der OEM-Produktschlüssel, den der Hersteller im BIOS des Rechners für die originale Windows-Installation hinterlegt hat. |
Anstatt den Schlüssel auf dem Desktop anzuzeigen, verwenden Sie besser Windows-Produktschlüssel anzeigen im Kontextmenü. Dort öffnet sich ein Dialog, aus dem Sie die Schlüssel bei Bedarf in die Zwischenablage kopieren können. Siehe Zwischenablage und Support.
CPU und RAM
| Schlüssel | Beschriftung | Beschreibung |
|---|
Processor | CPU | Modellbezeichnung des Prozessors. |
CPUCoreCount | Prozessorkerne | Anzahl der Prozessorkerne. |
TotalPhysicalMemory | RAM | Installierter Hauptspeicher. |
SystemType | Systemtyp | Adressbreite des Prozessors und des Betriebssystems, z. B. 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor. |
Grafikkarte
| Schlüssel | Beschriftung | Beschreibung |
|---|
GPUs | GPUs | Eine Liste aller Grafikadapter im System, jeweils mit Speicher und Live-Auslastung. Bei diskreten Grafikkarten wird der dedizierte Videospeicher angezeigt, bei integrierten GPUs der gemeinsame Systemspeicher — je nachdem, was für den Adapter sinnvoll ist. |
GPUName | GPU | Bezeichnung eines einzelnen Grafikadapters. |
GPUMemory | GPU-RAM (dediziert) | Dedizierter Videospeicher eines einzelnen Grafikadapters. |
| Schlüssel | Beschriftung | Beschreibung |
|---|
SystemManufacturer | Systemhersteller | Hersteller des Computersystems. |
SystemModel | Systemmodell | Modellbezeichnung des Computersystems. |
SystemSerialNumber | Seriennummer | Seriennummer des Computersystems — nützlich für Bestandsverwaltung und Supportfälle. |
MotherboardManufacturer | Mainboard-Hersteller | Hersteller des Mainboards. |
MotherboardModel | Mainboard-Modell | Modell- und Produktbezeichnung des Mainboards. |
BIOSVersion | BIOS-Version | Version der installierten BIOS- bzw. UEFI-Firmware. |
BIOSReleaseDate | BIOS-Veröffentlichungsdatum | Veröffentlichungsdatum der installierten Firmware. |
Systemstatus
| Schlüssel | Beschriftung | Beschreibung |
|---|
SystemUptime | System-Betriebszeit | Zeit seit dem letzten Systemstart. |
LastBootTime | Letzter Systemstart | Datum und Uhrzeit des letzten Systemstarts. |
SecureBootEnabled | Secure Boot | Ob Secure Boot aktiviert ist. |
TPMVersion | TPM-Version | Version und Status des Trusted Platform Module. |
PageFileSize | Auslagerungsdateigröße | Konfiguration der virtuellen Speicher-Auslagerungsdatei. |
Diese Werte werden nur auf Geräten angezeigt, die tatsächlich einen Akku haben. Auf Desktop-PCs werden die Zeilen ausgeblendet.
| Schlüssel | Beschriftung | Beschreibung |
|---|
BatteryStatus | Akkustatus | Aktueller Status: Entlädt, Am Netz, Lädt, Vollständig geladen, Teilweise geladen, Niedrig, Kritisch usw. |
BatteryChargePercent | Akkuladung | Ladezustand in Prozent. |
BatteryEstimatedTime | Verbleibende Akkulaufzeit | Geschätzte verbleibende Laufzeit. Zeigt Wird berechnet…, solange Windows noch nicht genügend Daten hat. |
BatteryHealth | Akkuzustand | Der Zustand des Akkus: volle Ladekapazität im Vergleich zur Auslegungskapazität, angegeben in Prozent zusammen mit beiden Werten in Wh. |
Virtuelle Maschine
| Schlüssel | Beschriftung | Beschreibung |
|---|
VMStatus | Virtuelle Maschine | Ob das System auf einer virtuellen Maschine oder auf physischer Hardware läuft. |
VMVendor | VM-Anbieter | Anbieter der virtuellen Maschine oder des Hypervisors. |
VMProduct | VM-Produkt | Produktname und Plattform der virtuellen Maschine. |
VMVersion | VM-Version | Version der VM-Plattform oder der Gast-Tools. |
VMHypervisorPresent | Hypervisor vorhanden | Ob ein Hypervisor im System vorhanden ist. |
VMGuestTools | Gast-Tools | In der virtuellen Maschine installierte Gasterweiterungen oder Tools. |
Netzwerk (Basis)
Alle Netzwerkwerte beziehen sich auf den aktiven Netzwerkadapter. O&O DeskInfo wählt ihn automatisch aus, Sie können aber über Netzwerkkarte im Kontextmenü einen bestimmten Adapter festlegen — siehe Kontextmenü im Infobereich.
| Schlüssel | Beschriftung | Beschreibung |
|---|
NetworkInterface | Netzwerkadapter | Bezeichnung des Netzwerkadapters. |
ConnectionType | Verbindungstyp | Art der Verbindung — Ethernet oder WLAN — und ob sie unbegrenzt oder begrenzt (z. B. Mobilfunk) ist. |
PhysicalAddress | MAC-Adresse | Die MAC-Adresse des Adapters. |
IPv4AddressLocal | IPv4-Adresse | Lokale IPv4-Adresse. |
IPv6AddressLocal | IPv6-Adresse | Lokale IPv6-Adresse. |
Netzwerk (erweitert)
| Schlüssel | Beschriftung | Beschreibung |
|---|
IPv4SubnetMask | IPv4 Subnetz-Maske | IPv4-Subnetzmaske des Adapters. |
IPv4DefaultGateway | IPv4 Standard-Gateway | IPv4-Standard-Gateway. |
IsDHCPEnabled | DHCP aktiviert | Ob der Adapter seine Adresse über DHCP bezieht. |
IPv4DHCPServers | IPv4 DHCP Server | Liste der IPv4-DHCP-Server. |
IPv4DNSServers | IPv4 DNS Server | Liste der IPv4-DNS-Server. |
IPv4WINSServers | IPv4 WINS Server | Liste der IPv4-WINS-Server. |
IPv6AddressLinkLocal | Link-Local IPv6-Adresse | Link-lokale IPv6-Adresse. |
IPv6DefaultGateway | IPv6 Standard-Gateway | IPv6-Standard-Gateway. |
IPv6DHCPServers | IPv6 DHCP Server | Liste der IPv6-DHCP-Server. |
IPv6DNSServers | IPv6 DNS Server | Liste der IPv6-DNS-Server. |
IPv6WINSServers | IPv6 WINS Server | Liste der IPv6-WINS-Server. |
Systemauslastung
Jeder dieser Werte existiert in zwei Varianten: als Zahlenzeile mit aktuellem, minimalem und maximalem Wert und als Verlaufsdiagramm. Beide lassen sich unabhängig voneinander verwenden — siehe Leistungsdiagramme.
| Schlüssel | Beschriftung | Beschreibung |
|---|
CPUUtilization | CPU | Aktuelle Prozessorauslastung mit Minimum, Maximum und Durchschnitt. |
CPUUtilizationGraph | CPU | Verlaufsdiagramm der Prozessorauslastung. |
RAMAvailability | RAM | Aktuell verfügbarer Hauptspeicher mit Minimum, Maximum und Durchschnitt. |
RAMAvailabilityGraph | RAM | Verlaufsdiagramm des verfügbaren Hauptspeichers. |
GPUUtilization | GPU | Aktuelle Auslastung der aktivsten Grafik-Engine mit Minimum, Maximum und Durchschnitt. |
GPUUtilizationGraph | GPU | Verlaufsdiagramm der Grafikauslastung. |
Die GPU-Auslastung ist nicht in jeder Umgebung verfügbar — manche Remotedesktop-Sitzungen liefern die erforderlichen Daten nicht. In diesem Fall werden die GPU-Zeilen unabhängig von Ihrem Profil automatisch ausgeblendet.
Netzwerkauslastung
| Schlüssel | Beschriftung | Beschreibung |
|---|
BytesSentPerSecond | Daten gesendet | Ausgehende Transferrate des Netzwerkadapters mit Minimum, Maximum und Durchschnitt. |
BytesSentPerSecondGraph | Daten gesendet | Verlaufsdiagramm des ausgehenden Verkehrs. |
BytesReceivedPerSecond | Daten empfangen | Eingehende Transferrate des Netzwerkadapters mit Minimum, Maximum und Durchschnitt. |
BytesReceivedPerSecondGraph | Daten empfangen | Verlaufsdiagramm des eingehenden Verkehrs. |
Die Einheit lässt sich über Diagramme anzeigen → Netzwerkverkehr in Mb/s zwischen Megabit pro Sekunde (Mb/s, Voreinstellung) und Byte pro Sekunde (MB/s) umschalten.
Laufwerke
| Schlüssel | Beschriftung | Beschreibung |
|---|
LocalDrives | Lokale Laufwerke | Alle internen Laufwerke mit Kapazität und freiem Speicher, inklusive Füllstandsbalken. |
RemovableDrives | Wechseldatenträger | USB-Sticks, Speicherkarten und externe Laufwerke. |
NetworkDrives | Netzlaufwerke | Verbundene Netzlaufwerke mit Kapazität, freiem Speicher und Erreichbarkeitsstatus. |
Details zu Farben, Aktivitätsanzeigen und nicht erreichbaren Netzlaufwerken finden Sie unter Laufwerke und USB-Geräte.