システム情報
表示できる情報はカテゴリに分類されています。表示プロファイルには、必要なカテゴリまたは個々の値を、表示したい順に記述します。
キー列は、表示プロファイルや構成ファイルで使用する名前です。大文字と小文字は区別しません。
表示された情報 → カスタムプロファイルを編集... のプロファイルエディターでは、チェックボックスだけで項目を選べます。以下のキーを入力する必要があるのは、展開の準備などで構成ファイルを直接編集するときです。
カテゴリ一覧
| カテゴリキー | プロファイルエディターでの名前 | 内容 |
|---|---|---|
InfoMessage | 情報 | ヘルプデスク連絡先などの任意のメッセージ。 |
UserAndMachine | ユーザーとマシン | ユーザー名、コンピューター名、ドメインへの参加状態。 |
OS | オペレーティング システム | エディション、バージョン、ビルド、コード名、インストール日、最新更新、再起動待ち、ライセンス認証。 |
CPU | CPUとRAM | プロセッサ、コア数、搭載メモリ、システムの種類。 |
GPU | グラフィックスカード | すべてのグラフィックスアダプターのメモリと現在の使用率。 |
Hardware | ハードウェア情報 | メーカー、型番、シリアル番号、マザーボード、BIOS。 |
SystemStatus | システム現状 | 稼働時間、前回起動、セキュア ブート、TPM、ページファイル。 |
Battery | バッテリー情報 | 状態、充電率、残り時間、バッテリーの劣化状況。 |
VirtualMachine | 仮想マシン情報 | 仮想環境かどうか、およびプラットフォームの詳細。 |
NetworkBasic | ネットワーク(基本) | アダプター、接続の種類、MAC、IPv4/IPv6 の各アドレス。 |
NetworkAdvanced | ネットワーク(上級) | サブネットマスク、ゲートウェイ、DHCP、DNS、WINS サーバー。 |
Performance | システムの利用 | CPU、RAM、GPU の指標と履歴グラフ。 |
NetworkTraffic | ネットワーク利用 | 送受信レートと履歴グラフ。 |
LocalDrives | ローカル ドライブ | 内蔵ドライブの容量と使用率。 |
RemovableDrives | 着脱式ドライブ | USB メモリ、メモリカード、外付けドライブ。 |
NetworkDrives | ネットワークドライブ | 割り当て済みネットワークドライブとその状態。 |
DriveLED | ドライブ専用 | 上記 3 種類のドライブをまとめて表示。 |
-(半角ハイフン 1 つ)は、2 つのグループの間に縦方向の間隔を入れる区切りです。
案内メッセージ
| キー | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
InfoMessage | 情報 | システム情報の上に表示する任意の 1 行。構成ファイルの InfoMessage で設定します。ヘルプデスクの連絡先や利用者向けの案内に使えます。 |
ユーザーとマシン
| キー | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
UserName | ユーザーネーム | 現在 Windows にサインインしているユーザーの名前。 |
MachineName | 機械名 | コンピューター名。 |
DomainMembership | ドメイン / ワークグループ | Active Directory のドメイン名、Azure AD 参加またはハイブリッド参加の状態、あるいは所属ワークグループ。 |
オペレーティングシステム
| キー | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
OSEdition | オペレーティング システム | インストールされている Windows のエディション。例:Windows 11 Pro。 |
OSVersion | バージョン | Windows のバージョン。例:24H2。 |
OSBuild | ビルド | インストールされている Windows のビルド番号。 |
OSCodename | コードネーム | Windows リリースの内部コード名。 |
OSInstallDate | 設置日 | Windows をインストールした日付。 |
OSLastUpdate | 最終更新 | 直近に適用した Windows 更新プログラムとインストール日。 |
OSPendingReboot | 再起動の保留 | 更新を完了するために Windows が再起動を待っているかどうか。 |
OSActivationStatus | ライセンス認証 | ライセンス認証済み、猶予期間中、通知モード、未認証などの状態。 |
プロダクト キー
プライバシー保護のため、次の 2 項目は定義済みプロファイルに含まれていません。デスクトップにキーを表示する必要がある場合だけ、カスタムプロファイルに追加してください。
| キー | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
OSProductKey | 製品キー | 現在の Windows インストールのプロダクトキー。 |
OSOEMProductKey | OEM製品キー | 出荷時の Windows 用にメーカーが BIOS に保存した OEM プロダクトキー。 |
通常はデスクトップに常時表示する代わりに、通知領域のメニューから Windows のプロダクトキーを表示するダイアログを開き、必要なときだけクリップボードにコピーします。クリップボードとサポートを参照してください。
CPUとRAM
| キー | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
Processor | CPU | プロセッサのモデル名。 |
CPUCoreCount | 論理プロセッサ数 | プロセッサのコア数。 |
TotalPhysicalMemory | RAM | システムに搭載されている物理メモリ容量。 |
SystemType | システムタイプ | OS とプロセッサのアドレス幅。例:64 ビット OS、x64 ベース プロセッサ。 |
グラフィックスカード
| キー | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
GPUs | GPUについて | すべてのグラフィックスアダプターのメモリと現在の使用率。独立型では専用ビデオメモリ、統合型では共有システムメモリを表示します。 |
GPUName | GPU | 個々のグラフィックスアダプターの名称。 |
GPUMemory | 専用のGPU RAM | 個々のグラフィックスアダプターの専用ビデオメモリ。 |
ハードウェア情報
| キー | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
SystemManufacturer | システム製造元 | コンピューターのメーカー。 |
SystemModel | システムモデル | コンピューターのモデル名。 |
SystemSerialNumber | シリアルナンバー | コンピューターのシリアル番号。資産管理や問い合わせに使えます。 |
MotherboardManufacturer | マザーボードメーカー | マザーボードのメーカー。 |
MotherboardModel | マザーボードモデル | マザーボードのモデル名・製品名。 |
BIOSVersion | BIOSバージョン | 使用中の BIOS または UEFI ファームウェアのバージョン。 |
BIOSReleaseDate | BIOSリリース日 | 使用中のファームウェアの公開日。 |
システム現状
| キー | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
SystemUptime | システムの稼働時間 | 前回のシステム起動からの経過時間。 |
LastBootTime | 最後の起動時間 | 前回システムを起動した日時。 |
SecureBootEnabled | セキュアブート | セキュア ブートが有効かどうか。 |
TPMVersion | TPM版 | トラステッド プラットフォーム モジュール(TPM)のバージョンと状態。 |
PageFileSize | ページファイルサイズ | 仮想メモリ用ページファイルの設定。 |
バッテリー情報
バッテリーを搭載した機器でのみ表示されます。デスクトップ PC など、バッテリーのない環境では該当する行が隠れます。
| キー | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
BatteryStatus | バッテリーの状態 | 放電中、AC 電源接続、充電中、満充電、一部充電済み、残量低下、残量危険などの現在の状態。 |
BatteryChargePercent | バッテリー充電量 | 充電率(%)。 |
BatteryEstimatedTime | 残りバッテリー時間 | 推定残り駆動時間。Windows が十分なデータを集めるまでは計算中となります。 |
BatteryHealth | バッテリーの健全性 | 設計容量に対する現在の満充電容量の割合(%)と、両方の容量(Wh)。 |
仮想マシン情報
| キー | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
VMStatus | 仮想マシン | 物理ハードウェア上か仮想マシン上かを示します。 |
VMVendor | VMベンダー | 仮想マシンまたはハイパーバイザーのベンダー。 |
VMProduct | VM製品 | 仮想マシンの製品名とプラットフォーム。 |
VMVersion | VMバージョン | 仮想化基盤またはゲストツールのバージョン。 |
VMHypervisorPresent | ハイパーバイザーの存在 | システムにハイパーバイザーが存在するかどうか。 |
VMGuestTools | ゲストツール | 仮想マシン内にインストールされているゲスト拡張機能・ツール。 |
ネットワーク(基本)
ネットワークの値は、選択中のアダプターに関する情報です。既定では自動選択ですが、通知領域の ネットワークアダプター で固定できます。通知領域のメニューを参照してください。
| キー | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
NetworkInterface | ネットワークアダプター | ネットワークアダプターの名称。 |
ConnectionType | 接続タイプ | Ethernet または Wi-Fi の区別と、無制限か従量制(モバイル接続など)かを表示します。 |
PhysicalAddress | MAC アドレス | アダプターの MAC アドレス。 |
IPv4AddressLocal | IPv4アドレス | ローカル IPv4 アドレス。 |
IPv6AddressLocal | IPv6アドレス | ローカル IPv6 アドレス。 |
ネットワーク(上級)
| キー | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
IPv4SubnetMask | IPv4サブネットマスク | アダプターの IPv4 サブネットマスク。 |
IPv4DefaultGateway | IPv4デフォルトゲートウェイ | IPv4 の既定のゲートウェイ。 |
IsDHCPEnabled | DHCP有効 | DHCP でアドレスを取得するかどうか。 |
IPv4DHCPServers | IPv4 DHCPサーバー | IPv4 の DHCP サーバー一覧。 |
IPv4DNSServers | IPv4 DNSサーバー | IPv4 の DNS サーバー一覧。 |
IPv4WINSServers | IPv4 WINSサーバー | IPv4 の WINS サーバー一覧。 |
IPv6AddressLinkLocal | リンクローカルIPv6アドレス | リンクローカル IPv6 アドレス。 |
IPv6DefaultGateway | IPv6デフォルトゲートウェイ | IPv6 の既定のゲートウェイ。 |
IPv6DHCPServers | IPv6 DHCPサーバー | IPv6 の DHCP サーバー一覧。 |
IPv6DNSServers | IPv6 DNSサーバー | IPv6 の DNS サーバー一覧。 |
IPv6WINSServers | IPv6 WINSサーバー | IPv6 の WINS サーバー一覧。 |
システムの利用
指標には現在・最小・最大などの数値を表示する行と、時間ごとの変化を示す履歴グラフがあり、それぞれ独立して選べます。パフォーマンスグラフを参照してください。
| キー | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
CPUUtilization | CPU | プロセッサ負荷の現在値、最小値、最大値、平均値。 |
CPUUtilizationGraph | CPU | プロセッサ負荷の履歴グラフ。 |
RAMAvailability | RAM | 使用可能な物理メモリの現在値、最小値、最大値、平均値。 |
RAMAvailabilityGraph | RAM | 使用可能な物理メモリの履歴グラフ。 |
GPUUtilization | GPU | 最も負荷の高いグラフィックスエンジンの使用率と、その最小値、最大値、平均値。 |
GPUUtilizationGraph | GPU | GPU 使用率の履歴グラフ。 |
一部のリモートデスクトップセッションなどでは GPU 使用率を取得できません。この場合、プロファイルの設定にかかわらず GPU の行は自動で隠れます。
ネットワーク利用
| キー | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
BytesSentPerSecond | 送信された通信 | アダプターの送信レートと最小値、最大値、平均値。 |
BytesSentPerSecondGraph | 送信された通信 | 送信レートの履歴グラフ。 |
BytesReceivedPerSecond | 受信したトラフィック | アダプターの受信レートと最小値、最大値、平均値。 |
BytesReceivedPerSecondGraph | 受信したトラフィック | 受信レートの履歴グラフ。 |
グラフの表示メニューでネットワークトラフィックの Mb/s 表示を切り替え、ビット毎秒(既定、例:Mb/s)またはバイト毎秒(例:MB/s)を選べます。
ドライブ
| キー | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
LocalDrives | ローカル ドライブ | すべての内蔵ドライブの容量、空き容量、使用率バー。 |
RemovableDrives | 取り外し可能なドライブ | USB メモリ、メモリカード、外付けドライブ。 |
NetworkDrives | ネットワークドライブ | 割り当て済みネットワークドライブの容量、空き容量、到達可能かどうか。 |
色、アクセス表示、応答しないネットワークドライブについてはドライブと USB デバイスを参照してください。